ぴよ
Apple初売りの対象製品ってどれくらいお得なの?
販売価格と還元率を表にまとめたよ!
目次
2024年Apple初売りの還元率一覧
2024年Apple初売り対象製品の価格と還元率の一覧表を作成しました。
Apple公式サイトでは、ギフトカードの還元額が書いてあるだけですが、定価と比較できるようにまとめています。
iPhone
対象端末 | 価格 | ギフトカード還元額 | 還元率 |
iPhone 14 | 112,800円〜 | 11,000円 | 9.7% |
iPhone 14 Plus | 127,800円〜 | 11,000円 | 8.6% |
iPhone 13 | 95,800円〜 | 8,000円 | 8.3% |
iPhone SE(第3世代) | 62,800円〜 | 4,000円 | 6.3% |
iPad
対象端末 | 価格 | ギフトカード還元額 | 還元率 |
iPad Pro 11インチ | 124,800円〜 | 15,000円 | 12.0% |
iPad Pro 12.9インチ | 172,800円〜 | 15,000円 | 8.6% |
iPad Air | 92,800円〜 | 11,000円 | 11.8% |
iPad mini | 78,800円〜 | 8,000円 | 10.1% |
iPad(第10世代) | 68,800円〜 | 8,000円 | 11.6% |
Mac
対象端末 | 価格 | ギフトカード還元額 | 還元率 |
MacBook Air 13インチ(M1チップ) | 134,800円〜 | 20,000円 | 14.8% |
MacBook Air 13インチ(M2チップ) | 164,800円〜 | 26,000円 | 15.7% |
MacBook Air 15インチ(M2チップ) | 198,800円〜 | 30,000円 | 15.0% |
Mac mini | 84,800円〜 | 15,000円 | 17.6% |
Apple Watch
対象端末 | 価格 | ギフトカード還元額 | 還元率 |
Apple Watch SE | 34,800円〜 | 6,000円 | 17.2% |
AirPods
対象端末 | 価格 | ギフトカード還元額 | 還元率 |
AirPods(第2世代) | 19,800円 | 4,000円 | 20.2% |
AirPods(第3世代) | 27,800円 | 4,000円 | 14.3% |
AirPods Pro(第2世代) | 39,800円 | 8,000円 | 20.1% |
AirPods Max | 84,800円 | 12,000円 | 14.1% |
Beats
対象端末 | 価格 | ギフトカード還元額 | 還元率 |
Studio Pro | 49,800円 | 8,000円 | 16.0% |
Powerbeats Pro | 33,800円 | 8,000円 | 23.6% |
Solo3 Wireless | 27,800円 | 6,000円 | 21.5% |
Fit Pro | 28,800円 | 6,000円 | 20.8% |
Studio Buds | 21,800円 | 6,000円 | 27.5% |
Studio Buds + | 24,800円 | 6,000円 | 24.1% |
アクセサリ
対象端末 | 価格 | ギフトカード還元額 | 還元率 |
Apple TV 4K | 19,800円 | 4,000円 | 20.2% |
11インチiPad Pro(第4世代)・iPad Air(第5世代)用 Smart Keyboard Folio | 27,800円 | 4,000円 | 14.3% |
12.9インチiPad Pro(第6世代)用 Smart Keyboard Folio | 32,800円 | 4,000円 | 12.1% |
Apple Pencil(第2世代) | 19,880円 | 4,000円 | 20.1% |
HomePod | 44,800円 | 8,000円 | 17.8% |
iPad Pro・iPad Air用 Magic Keyboard | 44,800円 | 8,000円 | 17.8% |
Magic Keyboard Folio – iPad(第10世代) | 38,800円 | 8,000円 | 20.6% |
更にお得にApple製品を買う方法
「Appleギフトカードって誰かに贈るものじゃないの?」
と思っていませんか?
Appleギフトカードは、「自分が」「安く」アップル製品を買うためにも使えます。
楽天市場で購入すると、私の場合8%のポイント還元されています。
「毎月5と0の付く日」と「お買い物マラソン」が重なったタイミングで買うと更に還元率が上がり、10%以上のポイント還元が狙えます。
初回購入~45日は1万円までの購入上限があるので、最初に少しでも買っておくと、アップル製品が欲しいタイミングで好きな金額分を買い足すことができます。
新品のApple製品を最も安く買う3つの手順【Apple×楽天】
新しいApple製品を買いたいんだけど、少し高くて手が出ないや。 Apple製品を安く買いたい人向けにいい方法があるよ。 でもApple製品って、ほとんど値下げしないでしょ?…